|
 |  | SAMSUNG LED TV 32inç 82CM HD Ready Çözünürlük 2xHDMI 50HZ | |  | | SAMSUNG LED TV 32inç 82CM HD Ready Çözünürlük 2xHDMI 50HZ | 831,50 TL + KDV KDV dahil : 981,17 TL |
|  | HP Pro 3420 20- i3-2120 3.3 Ghz 4GB, 500, Win7 Basic 64 Bit, All in One | |  | | HP Pro 3420 20- i3-2120 3.3 Ghz 4GB,500,Win7 Basic 64 Bit,All in One | 621,50 USD + KDV KDV dahil : 1.352,34 TL |
|  | SAMSUNG 8MP K BLUETOOTH WIFI FM 3G GPS | |  | | SAMSUNG 8MP K BLUETOOTH WIFI FM 3G GPS | 1.800,75 TL + KDV KDV dahil : 2.124,89 TL |
|  | HP Pro 3400 MT G630 2.7 Ghz 2GB, 500GB, Free DOS | |  | | HP Pro 3400 MT G630 2.7 Ghz 2GB,500GB,Free DOS | 324,50 USD + KDV KDV dahil : 706,09 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 | |  |
 |  | KESINTISIZ 3 KVA ONLINE | |  | | KESINTISIZ 3 KVA ONLINE | 600,00 USD + KDV KDV dahil : 1.305,55 TL |
|  | 50 MB HOSTING PAKETİ | |  | | 50 MB HOSTING PAKETİ | 24,98 TL + KDV KDV dahil : 29,48 TL |
|  | 200 MB HOSTING PAKETİ | |  | | 200 MB HOSTING PAKETİ | 89,98 TL + KDV KDV dahil : 106,18 TL |
|  | SINBO Dikiş Makinesi | |  | | SINBO Dikiş Makinesi | 181,75 TL + KDV KDV dahil : 196,29 TL |
|  | SAMSUNG LCD TV 3D 46inç 117CM FULL HD Çözünürlük 4xHDMI-USB Girişi 200 HZ | |  | | SAMSUNG LCD TV 3D 46inç 117CM FULL HD Çözünürlük 4xHDMI-USB Girişi 200 HZ | 3.240,00 TL + KDV KDV dahil : 3.823,20 TL |
|  | ESET Smart Security Busines Ed 1 Server, 5 Client, 1 Yıl | |  | | ESET Smart Security Busines Ed 1 Server, 5 Client, 1 Yıl | 230,00 USD + KDV KDV dahil : 500,46 TL |
|  | RBA4 APC İÇİN AKÜ | |  | | RBA4 APC İÇİN AKÜ | 42,00 EURO + KDV KDV dahil : 116,71 TL |
|  | TUNCMATIK REGULINE 500 VA Regülatör | |  | | TUNCMATIK REGULINE 500 VA Regülatör | 29,00 USD + KDV KDV dahil : 63,11 TL |
|  | RBA5 APC İÇİN AKÜ | |  | | RBA5 APC İÇİN AKÜ | 38,50 EURO + KDV KDV dahil : 106,99 TL |
|  | INTEL LGA1155, Core i7-2600, 3.40GHz, 8MB Cache | |  | | INTEL LGA1155,Core i7-2600,3.40GHz,8MB Cache | 324,50 USD + KDV KDV dahil : 706,09 TL |
|
|
|  |


|
|
|
|
EPSON TM-U950P-252, Nokta vuruşlu, 40-30 - 66-88 kolon, Paralel, Adaptör |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
TM-U950 rulo, slip ve evrak onay uygulamalarında kullanılır. Bu yazıcı özellikle fiş, fatura ve çek yazdırmak için olduğu kadar A4 formatına kadar olan çeşitli formları yazdırmak için de uygundur, aynı zamanda MICR okuyuculu versiyonu da vardır (manyetik mürekkep ile yazılı karakterler için). Çok yönlü ve yüksek performanslı yazıcı, kolay kağıt yükleme, otomatik kesici ve değiştirilmesi kolay şeridi sayesinde hem kullanım kolaylığı hem de çok fonksiyonluk gerektiren POS sitemleri için idealdir. TM-U950, EPSON TM serisindeki tüm yazıcılarda ortak olan ESC/POS kontrol kodları kullanılarak programlanabilir, Windows'ta çalıştırılabilir ve EPSON NT akıllı terminallerine bağlanabilir. Bu model de EURO sembolünü destekler. Yazıcı tipi - 9 iğne nokta vuruşlu yazıcı Yazı Tipi / Karekter Özellikleri Yazı Tipi 7 x 9/ 9 x 9 Kolon Rulo: 40/30 kolon Slip: 88/66 kolon Karakter boyutları 1.3 (G) x 3.1 (Y) mm/ 1.6 (G) x 3.1 (Y) mm Karakter Tabloları 95 alfanümerik, 32 uluslararası, 128 x 8 grafiksel Yazdırma Hızı - 311 cps/233 cps (20 kolon) Ön Bellek - 2 Kbayt veya 32 bayt Arabirimler - parallel Kağıt kullanımı Kağıt boyutları Rulo: 69.5 (G) x 83 (çap) mm Slip: 70 (G) x 70 (U) ila 210 (G) x 297 (U) mm Kağıt kalınlığı Rulo: 0.06 ila 0.09 mm Slip: 0.09 ila 0.36 mm
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tetra Bilgisayar Elek. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 60 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 4268856
|
|
Sayfada görülen ürünler, resimleri ve aksesuarları itibarıyla satın aldığınız ürünlerden farklılık gösterebilirler. Üretici firma, önceden herhangi bir bilgi vermeden tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve farklılıklar nedeniyle TETRA BILG. ELEK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sayfada bulunan tüm marka, ürün adları, ticari ünvan ve logolar ilgili firmalara aittir.
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|